Diagnostic ERP sur Lille (NORD)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Lille, Villeneuve d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Dunkerque, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Lille dispose d'un plan de prévention des risques :
- Lille - PPRn - Inondation - prescrit le : 13/02/2001 - approuvé le : - (bassin : -)
- Lille - PER - Mouvement de terrain - prescrit le : 24/01/1986 - approuvé le : 16/05/1990 (bassin : Lillois)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Lille, Villeneuve d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Dunkerque, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Lille?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Lille, l’annotation ci-après devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les informations de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est rédigé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur la menace lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis seulement, des indications concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Lille
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Lille :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille | Inondations et coulées de boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 | 10/08/1998 | 22/08/1998 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 26/06/1999 | 26/06/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Lille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Lille | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/12/2000 | 14/02/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 17/07/1987 | 17/07/1987 | 15/10/1987 | 30/10/1987 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 02/06/2008 | 02/06/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Lille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Lille | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/12/2000 | 14/02/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 02/06/2008 | 02/06/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 17/07/1987 | 17/07/1987 | 15/10/1987 | 30/10/1987 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 | 10/08/1998 | 22/08/1998 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 26/06/1999 | 26/06/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Lille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Lille | Inondations et coulées de boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Lille | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/12/2000 | 14/02/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Lille | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1992 | 06/12/1993 | 28/12/1993 |
| Lille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1993 | 31/12/1994 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Lille | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Lille | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/12/2000 | 14/02/2001 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |








