Diagnostic ERP sur Maubeuge (NORD)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Tourcoing, Wattrelos, Lille, Dunkerque, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Maubeuge dispose d'un plan de prévention des risques :
- Maubeuge - PPRn - Inondation - prescrit le : 04/03/1986 - approuvé le : 30/01/1996 (bassin : Sambre)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Tourcoing, Wattrelos, Lille, Dunkerque, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Maubeuge?
L'ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Maubeuge, la mention subséquente devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les informations de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est créé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le risque lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas seulement, des informations concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Maubeuge
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Maubeuge :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 02/07/1995 | 02/07/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Maubeuge | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 17/06/1986 | 17/06/1986 | 17/10/1986 | 20/11/1986 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 14/07/2010 | 14/07/2010 | 29/10/2010 | 03/11/2010 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 03/08/2008 | 03/08/2008 | 26/08/2008 | 27/08/2008 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 13/06/2007 | 15/06/2007 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 10/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 19/12/1993 | 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Maubeuge | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 13/06/2007 | 15/06/2007 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 03/08/2008 | 03/08/2008 | 26/08/2008 | 27/08/2008 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 14/07/2010 | 14/07/2010 | 29/10/2010 | 03/11/2010 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 17/06/1986 | 17/06/1986 | 17/10/1986 | 20/11/1986 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 10/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 19/12/1993 | 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Maubeuge | Inondations et coulées de boue | 02/07/1995 | 02/07/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Maubeuge | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Maubeuge | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1991 | 31/07/1992 | 18/08/1992 |








