ERP sur Douai (NORD)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Tourcoing, Lille, Valenciennes, Roubaix, Wattrelos, Dunkerque, Douai, Villeneuve d'Ascq, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
p>La commune de Douai ne dispose pas d'un plan de prévention des risques. Vous n'avez pas l'obligation de fournir un état des riques naturels, miniers et technologiques lors d'une vente ou d'une location sur Douai
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Douai?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Douai, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les contenus de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est créé sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Dans des cas précis uniquement, des informations concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Douai
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Douai :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Douai | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 25/08/1990 | 25/08/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 07/07/1989 | 09/07/1989 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| Douai | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/03/2001 | 05/04/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 20/08/1992 | 20/08/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 19/12/1993 | 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Douai | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/03/2001 | 05/04/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Douai | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 07/07/1989 | 09/07/1989 | 24/07/1990 | 15/08/1990 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 25/08/1990 | 25/08/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 20/08/1992 | 20/08/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Douai | Inondations et coulées de boue | 19/12/1993 | 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Douai | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Douai | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/03/2001 | 05/04/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Douai | Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/03/2001 | 05/04/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |







