Diagnostic ERP sur Villeneuve d'Ascq (NORD)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Marcq en Baroeul, Lille, Douai, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, Dunkerque, Valenciennes, Tourcoing, Wattrelos, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Villeneuve d'Ascq dispose d'un plan de prévention des risques :
- Villeneuve-d'Ascq - PER - Mouvement de terrain - prescrit le : 24/01/1986 - approuvé le : 17/02/1992 (bassin : Lillois)
- Villeneuve-d'Ascq - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 29/12/2000 - approuvé le : - (bassin : MARQUE)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Marcq en Baroeul, Lille, Douai, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, Dunkerque, Valenciennes, Tourcoing, Wattrelos, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Villeneuve d'Ascq?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Villeneuve d'Ascq, la mention subséquente devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est rédigé sur la base des indications connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur la menace lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas uniquement, des informations concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Villeneuve d'Ascq
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Villeneuve d'Ascq :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 | 10/08/1998 | 22/08/1998 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 29/07/2000 | 29/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 19/08/2002 | 20/08/2002 | 17/01/2003 | 24/01/2003 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 | 30/12/2005 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 | 03/04/1992 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 | 10/08/1998 | 22/08/1998 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 29/07/2000 | 29/07/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Villeneuve-d Ascq | Inondations et coulées de boue | 19/08/2002 | 20/08/2002 | 17/01/2003 | 24/01/2003 |
| Villeneuve-d Ascq | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Villeneuve-d Ascq | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/07/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |








